Samsung QE48S95HAEXXH
Uhlopriečka:48"
Rozlíšenie:3 840 × 2 160
Obnovovacia frekvencia:165 Hz VRR (100 Hz natívne)
Procesor obrazu:Procesor NQ4 AI Gen3
HDR:OLED HDR Pro
Zvukový výkon:60 W
Operačný systém:Tizen Smart TV
HDMI:4
USB:2 x USB-A
Energetická trieda:F
Bežná cena:
1 299,70 €
1 056,67 € bez DPH
Doprava zadarmo
Skladom, dostupnosť: 1-3 prac.dni
Kód produktu:
QE48S95HAEXXH
100 % istota pôvodu priamo od výrobcu
Tento produkt pre Vás obstaráme priamo z oficiálnej slovenskej distribúcie Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. My za Vás pohodlne vybavíme nákup, Vy čerpáte všetky výhody priameho zákazníka značky Samsung.
- 100 % nový kus priamo od výrobcu: Máte absolútnu istotu, že tovar nebol nikdy rozbaľovaný ani vystavený na predajni. Dostávate do rúk úplne nové zariadenie.
- Bezpečná preprava priamo zo Samsungu: Váš nový tovar k Vám cestuje priamo z centrálneho skladu Samsung prostredníctvom špeciálnej paletovej prepravy. Vďaka minimálnej manipulácii odpadá riziko poškodenia pri prekládkach. Za bezpečnú prepravu zodpovedá priamo Samsung.
- Záruka od Samsung: Získavate plnú a originálnu záruku priamo od výrobcu. Prípadné reklamácie rieši prednostne priamo prémiová podpora a autorizované strediská Samsung.
- Darček od Samsung: Vďaka tomu, že tovar kupujete priamo od spoločnosti Samsung, môžete využiť všetky aktuálne cashbacky, ktoré ponúka. - Do 29.11.2026 až 200 Eur za recenziu The Frame televízora
- Doprava zadarmo a odvoz starého spotrebiča: V cene tovaru je zahrnutá doprava k vám domov, ako aj odvoz a ekologická likvidácia vášho starého spotrebiča bez ohľadu na jeho stav.
Technické parametre
Produkt
| Doplňujúce údaje | OLED |
Displej
| Veľkosť obrazovky | 48" |
| Rozlíšenie | 3 840 × 2 160 |
| Obnovovacia frekvencia | 165 Hz VRR (100 Hz natívne) |
| Antireflexný povrch | Glare Free |
Obraz
| Zpracování obrazu | Procesor NQ4 AI Gen3 |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | OLED HDR Pro |
| HDR 10+ | Áno (Adaptívny / Hra / Pokročilý) |
| Kontrast | Samosvietiace pixely |
| Pozorovací uhol | Ultra Viewing Angle |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Smart kalibrácia | Základný |
| AI Picture | Optimalizované pre AI / Prispôsobenie pre AI |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Áno |
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| EyeComfort Mode | Áno |
Zvuk
| Dolby Atmos® | Áno |
| Zvuk sledujúcí pohyb (OTS) | OTS |
| Q-Symphony | Áno |
| Zvukový popis | Áno |
| Zvukový výkon (RMS) | 60 W |
| Druh reproduktorov | 2.1.2-kanálové |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptívny zvuk | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Áno |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
Smart služby
| Operačný systém | Tizen Smart TV |
| Bixby | Áno |
| Vzdialené hlasové ovládanie TV | Áno |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prehliadač | Áno |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Áno |
| Samsung Health | Áno (len GB,IE) |
| Universal Guide | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart funkcie
| Multi Device Experience | Z mobilného zariadenia do TV, TV – spustiť zrkadlenie, zrkadlenie zvuku, zapnúť bezdrôtovú TV |
| Rozdelenie obrazovky (Multi view) | až 2 videá |
| Apple AirPlay | Áno (okrem Ålandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Now brief | Rozpoznávanie hlasu / používateľa |
| Storage Share | Áno |
| Live Translate | Áno (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Karaoke Mic | Áno |
| Google Cast | Áno (okrem Ålandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Vision AI Companion | Áno (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro |
Herné funkcie
| Automatický herný režim | Áno |
| Game Motion Plus | Áno |
| Dynamic Black EQ | Áno |
| VRR | Áno |
| Priestorový zvuk | Áno |
| Ultraširoký herný režim | Áno |
| Navigačná herná lišta | Áno |
| Mini Map Zoom | Áno |
| Light-sync | Áno (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | Áno |
| HGiG | Áno |
| Gaming Hub | Áno (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Áno |
Tuner / vysielanie
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 x 2 |
| Analógový prijímač | Áno |
| CI (Common Interface) | CI+ (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (len pre IT) |
| Vysielanie údajov | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| Podpora TV Key | Áno |
Konektivita
| HDMI | 4 |
| HDMI (podpora High Frame Rate) | 4K 165 Hz (pro HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitálny audio výstup (Optický) | 1 |
| RF vstup (pozemný/káblový vstup/satelitný vstup) | 1 / 1 (bežné použitie pre pozemné vysielanie) / 2 |
| Slot CI | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Áno (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Áno |
Dizajn
| Dizajn | Laser Slim |
| Typ rámu | Bez rámu zo 4 strán |
| Farba prednej strany | Graphite Black |
| Typ stojana | Simple Plus Blade |
| Farba stojana | Space Graphite |
Ďalšie funkcie
| EPG | Áno |
| Rozšírená funcia nahrávania programov | Áno (Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Andorra, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Island, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) |
| IP Control | Áno |
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov + ruština (iba pri pripojení k sieti v Estónsku, Lotyšsku a Litve) |
Prístupnosť a zjednodušenie
| Prístupnosť – Hlasový sprievodca | čeština (Česká republika), dánčina (Dánsko), holandčina (Holandsko), angličtina (Veľká Británia), fínčina (Fínsko), francúzština (Francúzsko), nemčina (Nemecko), gréčtina (Grécko), maďarčina (Maďarsko), taliančina (Taliansko), kórejčina (Kórea), nórčina (Nórsko), poľština (Poľsko), portugalčina (Portugalsko), rumunčina (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenčina (Slovensko), španielčina (Španielsko), švédčina (Švédsko) |
| Audio Description | Áno |
| High Contrast | Áno |
| Zoom Menu and Text | Áno |
| SeeColors | Áno |
| Colors Inversion | Áno |
| Grayscale | Áno |
| Auto Picture Off | Áno |
| Magnification | Áno |
| Audio Subtitles | Áno |
| Audio Phone Number | Áno |
| Closed Caption (Subtitle) | Áno |
| Multi-output Audio | Áno |
| Sign Language Zoom | Áno |
| Slow Button Repeat | Áno |
| Accessibility Remote | Áno |
| Learn TV Remote | Áno |
| Learn Menu Screen | Áno |
| Accessibility Shortcuts Edit | Áno |
| Auto Menu Sort | Áno |
Napájanie a spotreba
| Napájací zdroj | AC 220–240 V~ 50/60 Hz |
| Spotreba (max.) | 260 W |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 0.50 W |
| Typická spotreba energie | 61 W |
| Ročná spotreba energie (norma EU) | 85 kWh |
| Ekologický snímač | Áno |
| Auto Power Saving | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| Automatické vypnutie | Áno |
Rozmery
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 1 202 × 748 × 143 mm |
| Rozmery televízora so stojanom (Š × V × H) | 1 069,3 × 685,9 × 265,2 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š × V × H) | 1 069,3 × 619,9 × 39,6 mm |
| Stojan (základné) (Š × H) | 366 × 265,2 mm |
| VESA Spec | 300 × 200 mm |
Hmotnosť
| Hmotnosť balenia | 17,1 kg |
| Hmotnosť televízora s podstavcom | 12,5 kg |
| Hmotnosť bez stojana | 11,2 kg |
Príslušenstvo
| Podpora pro nástenný držiak Slim Fit (Y21 VESA) | Áno |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Áno |
| Webcam Support | Áno |
| Modul pre Zigbee / Thread | Vstavaný |
| Používateľská príručka | Áno |
| Napájací kábel | Áno |
| Uhlopriečka: | 48" |
|---|---|
| Séria: | S95H |
| Technológia: | OLED |
| Energetická trieda: | F |
| Frekvencia: | 165 Hz |
| Model: | QE48S95HAEXXH |
| Rozlíšenie: | 3 840 × 2 160 |