Samsung MRE75R95HATXXH
Uhlopriečka: 75"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Obnovovacia frekvencia: 165 Hz VRR (100 Hz Native)
Procesor obrazu: Micro RGB AI Engine Pro
HDR: Micro RGB HDR Pro
Zvukový výkon: 70 W
Operačný systém: Tizen™ Smart TV
HDMI: 4
USB: 2 x USB-A
Energetická trieda: E
Slovenská lokalizácia operačného systému a klávesnice
Bežná cena:
3 599,00 €
2 926,02 € bez DPH
Doprava zadarmo
Kód produktu:
MRE75R95HATXXH
Technické parametre
Produkt
| Doplňujúce údaje | Micro RGB |
Displej
| Veľkosť obrazovky | 75" |
| Rozlíšenie | 3840 x 2160 |
| Obnovovacia frekvencia | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| DLG | 240 Hz |
| Antireflexný povrch | Glare Free |
Obraz
| Zpracování obrazu | Micro RGB AI Engine Pro |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | Micro RGB HDR Pro |
| HDR 10+ | Áno (Adaptívny / Herný / Pokročilý) |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| Kontrast | Technológia Micro RGB |
| Farby | Micro RGB Precision Color 100 |
| Pozorovací uhol | Široký pozorovací uhol |
| Micro Dimming | Najpokročilejšie mikrostmievanie |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator 165 Hz |
| AI Picture | AI optimalizácia / AI režim obrazu |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Áno |
| Color Booster | Micro RGB Color Booster Pro |
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno |
| EyeComfort Mode | Áno |
Zvuk
| Dolby Atmos® | Áno |
| Zvuk sledujúcí pohyb (OTS) | OTS+ |
| Q-Symphony | Áno |
| Zvukový popis | Áno |
| Zvukový výkon (RMS) | 70 W |
| Druh reproduktorov | 4.2.2ch |
| Active Voice Amplifier | AI aktívne zosilnenie hlasu (Pro) |
| Adaptívny zvuk | AI adaptívny zvuk (Pro) |
| 360 Audio | Áno |
| AI Sound Controller | AI nastavenie zvuku |
Smart služby
| Operačný systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Áno |
| Vzdialené hlasové ovládanie TV | Áno |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prehliadač | Áno |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Áno |
| Samsung Health | Áno (GB,IE Only) |
| Universal Guide | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart funkcie
| Multi Device Experience | Z mobilu do televízie, Spustiť zrkadlenie na televízii, Zrkadlenie zvuku, Zapnúť bezdrôtovú televíziu |
| Rozdelenie obrazovky (Multi view) | až 2 videá |
| Apple AirPlay | Áno (okrem Alandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Now brief | Rozpoznávanie hlasu / používateľa |
| Storage Share | Áno |
| Live Translate | Áno (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Generative Wallpaper | Áno |
| Vision AI Companion | Áno (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Karaoke Mic | Áno |
| Google Cast | Áno (okrem Alandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Soccer Mode | AI futbalový režim |
Herné funkcie
| Automatický herný režim | Áno |
| Game Motion Plus | Áno |
| VRR | Áno |
| Dynamic Black EQ | Áno |
| Priestorový zvuk | Áno |
| Ultraširoký herný režim | Áno |
| Navigačná herná lišta | Áno |
| Mini Map Zoom | Áno |
| Light-sync | Áno (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Áno |
| Gaming Hub | Áno (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Áno |
| AI Gaming Optimizer | Áno |
Tuner / vysielanie
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 x 2 |
| Analógový prijímač | Áno |
| 2 prijímače | Áno |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (IT Only) |
| Vysielanie údajov | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| Podpora TV Key | Áno |
Konektivita
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Áno (5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (podpora High Frame Rate) | 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | Wireless One Connect Ready |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Áno |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitálny audio výstup (Optický) | 1 |
| RF vstup (pozemný/káblový vstup/satelitný vstup) | 1 / 1(bežné použitie pre pozemné vysielanie) / 1 |
| Slot CI | 1 |
Dizajn
| Dizajn | Infinity Air |
| Typ rámu | Bez rámu z 4 strán |
| Farba prednej strany | Čierna |
| Typ stojana | Infinity Air Stand |
| Farba stojana | Space Graphite |
Ďalšie funkcie
| Art Store | Áno |
| Vstavaná funkcia POP | Áno |
| EPG | Yes |
| Rozšírená funcia nahrávania programov | Áno (Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Andorra, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Island, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) |
| IP Control | Áno |
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov + ruština (len pri pripojení k sieti v Estónsku, Lotyšsku a Litve) |
Prístupnosť a zjednodušenie
| Prístupnosť – Hlasový sprievodca | čeština (Česká republika),dánčina (Dánsko),holandčina (Holandsko),angličtina (Spojené kráľovstvo),fínčina (Fínsko),francúzština (Francúzsko),nemčina (Nemecko), gréčtina (Grécko), maďarčina (Maďarsko), taliančina (Taliansko), kórejčina (Kórea), nórčina (Nórsko), poľština (Poľsko), portugalčina (Portugalsko), rumunčina (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenčina (Slovensko), španielčina (Španielsko), švédčina (Švédsko) |
| Audio Description | Áno |
| High Contrast | Áno |
| Zoom Menu and Text | Áno |
| SeeColors | Áno |
| Colors Inversion | Áno |
| Grayscale | Áno |
| Auto Picture Off | Áno |
| Magnification | Áno |
| Relumino | Áno |
| Audio Subtitles | Áno |
| Audio Phone Number | Áno |
| Closed Caption (Subtitle) | Áno |
| Multi-output Audio | Áno |
| Sign Language Zoom | Áno |
| Slow Button Repeat | Áno |
| Accessibility Remote | Áno |
| Learn TV Remote | Áno |
| Learn Menu Screen | Áno |
| Accessibility Shortcuts Edit | Áno |
| Auto Menu Sort | Áno |
Napájanie a spotreba
| Spotreba (max.) | 390 W |
| Napájací zdroj | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 0.50 W |
| Typická spotreba energie | 107 W |
| Ročná spotreba energie (norma EU) | 148 kWh |
| Ekologický snímač | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Automatické vypnutie | Áno |
Rozmery
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 1816 x 1137 x 198 mm |
| Rozmery televízora so stojanom (Š × V × H) | 1658.8 x 1019.2 x 349.1 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š × V × H) | 1658.8 x 951.9 x 29.8 mm |
| Stojan (základné) (Š × H) | 355.6 x 349.1 mm |
| VESA Spec | 400 x 400 mm |
Hmotnosť
| Hmotnosť balenia | 45.1 kg |
| Hmotnosť televízora s podstavcom | 31.8 kg |
| Hmotnosť bez stojana | 30.1 kg |
Príslušenstvo
| Podpora pro nástenný držiak Slim Fit (Y21 VESA) | Áno |
| Podpora Dizajnového stojana (Y20 Studio) | Áno |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Áno |
| Webcam Support | Áno |
| Modul pre Zigbee / Thread | Built-in |
| Používateľská príručka | Áno |
| Napájací kábel | Áno |
| Uhlopriečka: | 75" |
|---|---|
| Energetická trieda: | E |
| Frekvencia: | 165 Hz |
| Model: | MRE75R95HATXXH |
| Séria: | R95H |
| Technológia: | Micro RGB |
| Rozlíšenie: | 3840 x 2160 |